| Brand Name | Product Name | Ruling | Check Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Healthy Choice | Healthy Choice Greek Yogurt Bars | Not Approved | 31-Jul-2023 | May Contain Animal Derived Ingredients |
| Enlightened | Enlightened, Brownies & Cookie Dough Greek Yogurt Pint | Approved | 26-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Enlightened | Enlightened, Chocolate Greek Yogurt Pint | Approved | 26-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Enlightened | Enlightened, Chocolate Peanut Butter Greek Yogurt Pint | Approved | 26-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Enlightened | Enlightened, Coffee Toffee Greek Yogurt Pint | Approved | 26-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | IOGO Frozen Yogurt Family Pack | Approved | 6-Aug-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| President's Choice | President's Choice Chocolate Frozen Yogurt | Approved | 31-Aug-2024 | N/A |
| President's Choice | President's Choice French Vanilla Frozen Yogurt | Approved | 31-Aug-2024 | N/A |
| President's Choice | President's Choice Frozen Yogurt Field Berry | Approved | 31-Aug-2024 | N/A |
| President's Choice | President's Choice Vanilla Frozen Yogurt | Approved | 31-Aug-2024 | N/A |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature Greek Yogurt, Black Cherry Flavour, 3% M.F. | Approved | 12-Jan-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature Greek Yogurt, Raspberry Flavour, 3% M.F. | Approved | 12-Jan-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature Greek Yogurt, Strawberry Flavour, 3% M.F. | Approved | 12-Jan-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature Greek Yogurt, Vanilla Bean Flavour, 3% M.F. | Approved | 12-Jan-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature Organic Greek Yogurt | Approved | 17-Nov-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature Organic Greek Yogurt, 0% M.F. | Approved | 23-Jul-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Oikos | Oikos Fat Free Greek Yogurt, Vanilla Flavour | Approved | 11-Mar-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Oikos | Oikos Greek Yogurt 2% M.F. Vanilla Flavour | Approved | 24-Jun-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Oikos | Oikos Greek Yogurt, Strawberry Flavour | Approved | 1-Feb-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Olympic | Olympic Greek Yogurt Plain 2% | Approved | 21-Nov-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Olympic | Olympic Organic Greek Yogurt Plain, 3.5% M.F. | Approved | 17-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Olympic | Olympic Organic Greek Yogurt Vanilla Flavour, 3.5% M.F. | Approved | 17-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Olympic | Olympic Organic Greek Yogurt, Plain Flavour, 4% M.F. | Approved | 4-Nov-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Our Finest | Our Finest 0% M.F. Lactose Free Plain Greek Yogurt | Approved | 16-Mar-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Our Finest | Our Finest 0% M.F. Lactose Free Vanilla Greek Yogurt | Approved | 16-Mar-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Our Finest | Our Finest 0% M.F. Plain Greek Yogurt | Approved | 16-Mar-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Our Finest | Our Finest Greek Yogurt, Plain Flavour, 2% M.F. | Approved | 4-Nov-2025 | Product Contains no Questionable Ingredients |
| Our Finest | Our Finest Vanilla Greek Yogurt | Approved | 16-Mar-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| President's Choice | President's Choice Greek Yogurt, Organic, Plain Flavour | Approved | 31-Aug-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Skotidakis | Skotidakis, Greek Yogurt, 20 g Protein, Mixed Berry Flavour, 2% M.F. | Approved | 9-Jan-2026 | Product is Vegetarian Suitable |
| Skotidakis | Skotidakis, Greek Yogurt, 20 g Protein, Strawberry-Banana Flavour, 2% M.F. | Approved | 9-Jan-2026 | Product is Vegetarian Suitable |
| Skotidakis | Skotidakis, Greek Yogurt, 20 g Protein, Vanilla Flavour, 2% M.F. | Approved | 9-Jan-2026 | Product is Vegetarian Suitable |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Black Cherry | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Blueberry With Honey | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Cookies & Cream | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Honey | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Honey Vanilla | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Lemon With Honey | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Maple With Honey | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Organic Plain | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Peach With Honey | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Plain Nonfat | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Plain Traditional | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Salted Caramel With Honey | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| The Greek Gods | The Greek Gods, Greek Yogurt, Strawberry | Not Approved | 24-Apr-2024 | Product Rejected due to Name |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Guava Pineapple Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Lemon Curd Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Mango Lassi Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Original (Plain) Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Passion Fruit Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Strawberry Hibiscus Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Thomakis Yogurt | Thomakis Yogurt, Triple Berry Flavour | Approved | 13-Oct-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Foremost Dairies | Foremost Dairies - Plain Yogurt | Approved | 19-Mar-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Activia | Activia Expert, Pre+Pro Biotics Yogurt, Blueberry Flavour, 2.9% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia Expert, Pre+Pro Biotics Yogurt, Cherry Flavour, 2.9% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia Expert, Pre+Pro Biotics Yogurt, Plain Flavour, 2.9% M.F. | Not Approved | 26-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia Expert, Pre+Pro Biotics Yogurt, Strawberry Flavour, 2.9% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia Expert, Pre+Pro Biotics Yogurt, Vanilla Flavour, 2.9% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia, Active Probiotics Yogurt, Immune System, Mixed Berries Flavour | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia, Active Probiotics Yogurt, Immune System, Strawberry Flavour | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Blueberry & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Mango & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Peach & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Plain & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Strawberry & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Strawberry-Kiwi & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Vanilla & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health Fibre, Wildberry & Grains Yogurt, 2.1% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Apple-Blackberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Apricot Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 25-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Berries Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Blackberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Blackcurrant Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Blueberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Cherry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Fieldberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Blueberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 8-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Cherry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Lemon-Lime Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Mandarin-Orange Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Mango Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Peach Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 8-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Pomegranate-Berry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Raspberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Raspberry-Lychee Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Strawberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 8-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lactose Free, Vanilla Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Lemon Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Mandarin-Orange Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Mango Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Peach Flavour Yogurt, 0% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Peach Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Pineapple Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Pink Grapefruit Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Prune Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Raspberry Flavour Yogurt, 0% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Raspberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Strawberry Flavour Yogurt, 0% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Strawberry Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Vanilla Flavour Yogurt, 0% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Vanilla Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 31-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Activia | Activia, Gut Health, Yellow Apple Flavour Yogurt, 2.2% M.F. | Not Approved | 9-Jan-2026 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Asrto | Astro Original Balkan Fruit On The Bottom Raspberry | Approved | 13-Jun-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Astro | Astro Original Balkan Sytle, Plain Flavour, 0% M.F. | Approved | 4-Apr-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Sytle, Plain Flavour, 1% M.F. | Approved | 4-Apr-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Sytle, Plain Flavour, 2% M.F. | Approved | 4-Apr-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Sytle, Plain Flavour, 3% M.F. | Approved | 4-Feb-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Sytle, Plain Flavour, 6% M.F. | Approved | 4-Apr-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Cherry Flavour, 3.25% M.F. | Approved | 9-Dec-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Fruit On The Bottom, Blueberry Flavour, 4% M.F. | Approved | 7-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Fruit On The Bottom, Cherry Flavour, 4% M.F. | Approved | 7-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Fruit On The Bottom, Fieldberry Flavour, 4% M.F. | Approved | 7-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Fruit On The Bottom, Peach Flavour, 4% M.F. | Approved | 7-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Fruit On The Bottom, Raspberry Flavour, 4% M.F. | Approved | 7-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Fruit On The Bottom, Strawberry Flavour, 4% M.F. | Approved | 7-Jul-2025 | Product is Vegetarian Suitable |
| Astro | Astro Original Balkan Yogurt, Vanilla Flavour, 3.25% M.F. | Approved | 9-Dec-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Astro | Astro Original Yogurt Strawberry, Fieldberry, Blueberry, Peach | Approved | 24-Sep-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Astro | Astro Smooth ’N Fruity Vanilla / Raspberry / Peach / Strawberry | Approved | 20-Mar-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Black Label | Black Label Yogurt Parfait Mango | Not Approved | 10-May-2024 | Unable to find Product Ingredients or Company Info |
| Cedar | Cedar Plain Yogurt 3.25% M.F. | Not Approved | 2-Dec-2024 | Product Contains Questionable Ingredients and is not Certified by HMA recognized Certifier |
| Chalo FreshCo | Chalo FreshCo Dahi 3.25% M.F. | Approved | 6-Jan-2025 | Product Contains no Questionable Ingredients |
| Chobani | Chobani Creations Apple Pie À La Mode | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Creations Bananas Foster | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Creations Caramel Sundae | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Creations Cherry Cheesecake | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Creations Mocha Tiramisu | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Creations Orange Cream Pop | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Less Sugar Clingstone Peach | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Less Sugar Fino Lemon | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Less Sugar Monterey Strawberry | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Less Sugar Wild Blueberry | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Less Sugar Willamette Raspberry | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Black Cherry Yogurt | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Blueberry | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Key Lime Pie Yogurt | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Lemon Meringue Pie Yogurt | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Milk & Cookies | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Mixed Berry | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Peach Yogurt | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Rainbow Sherbet Yogurt | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Raspberry Yogurt | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Strawberry | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Strawberry Cheesecake | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Toasted Coconut Vanilla | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani Zero Sugar Vanilla | Approved | 31-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Almond Coco Loco | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Boston Cream Pie | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Chocolate Covered Strawberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Chocolate Haze Craze | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Cinnamon French Toast | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Coconut Caramel Cookie | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Coffee Brownie Bliss | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Confetti Birthday Cake | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Cookie Dough | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Cookies & Cream | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Key Lime Crumble | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Lemon Meringue Pie | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Mint Chocolate Chip | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Peanut Butter Cup | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Peanut Butter Dream | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Perfect Peach Cobbler | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Red Velvet Cupcake | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Salted Caramel Crunch | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® S'More S'Mores | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Flip® Strawberry Cheesecake | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Blackberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Blueberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Coconut | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Coffee | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Hero Batch | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Honey | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Honey Vanilla | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Key Lime | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Lemon | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Lowfat Plain | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Mango | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Mixed Berry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Nonfat Plain | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Peach | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Pineapple | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Pomegranate | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Raspberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Strawberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Strawberry Banana | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Vanilla | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Watermelon | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Greek Yogurt Whole Milk Plain | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Less Sugar Clingstone Peach | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Less Sugar Fino Lemon | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Less Sugar Madagascar Vanilla & Cinnamon | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Less Sugar Monterey Strawberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Less Sugar Wild Blueberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Chobani | Chobani® Less Sugar Willamette Raspberry | Approved | 27-May-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Danone | Dan Active Vitamin A | Approved | 31-Mar-2023 | N/A |
| Danone | Danone Creamy Yogurt Variety Pack, Strawberry-Vanilla / Peach-Vanilla / Cherry-Vanilla / Mango-Vanilla Flavour | Approved | 30-Jun-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
| Danone | Danone Real Fruit Strawberry Yogurt Paw Patrol | Not Approved | 9-Sep-2023 | Product Contains Animal Derived Ingredients |
| Danone | Danone, Two Good Yogurt, 2 g Sugar, Raspberry Flavour | Approved | 5-Feb-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Danone | Danone, Two Good Yogurt, 2 g Sugar, Strawberry Flavour | Approved | 5-Feb-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Danone | Danone, Two Good Yogurt, 2 g Sugar, Vanilla Flavour | Approved | 5-Feb-2026 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Danone | Iogo Creamy Strawberry Yogurt | Approved | 16-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Danone | Iogo Creamy Vanilla Yogurt | Approved | 16-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Foremost | Plain Yogurt | Approved | 31-Mar-2023 | N/A |
| Hans Dairy | Hans Dairy Dahi Yogurt 2% M.F. | Approved | 21-Mar-2025 | HMA has validated the product with the Manufacturer |
| Hans Dairy | Hans Dairy Dairy Yogurt 3.25% M.F. | Approved | 16-Jul-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | Iogo 0% Yogurt Strawberry, Raspberry, Peach, Vanilla | Approved | 14-Apr-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | Iogo Creamy Duo Yogurt, 1.5% M.F. Lemon-Vanilla Flavour | Approved | 1-Oct-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | Iogo Creamy Duo Yogurt, 1.5% M.F. Strawberry-Peach Flavour | Approved | 1-Oct-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | Iogo Creamy Duo Yogurt, 1.5% M.F. Vanilla-Strawberry Flavour | Approved | 1-Oct-2025 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | Iögo Creamy Yogurt Pineapple-Coconut-Banana, Vanilla, Lemon-Lime And Peach-Mango 1.5% | Approved | 29-Mar-2024 | Product Approved due to Trusted Authority |
| Iogo | Iogo Strawberry, Raspberry, Blueberry, Vanilla Yogurt Cups 1.5% M.F. | Approved | 17-Nov-2024 | Product is Vegetarian Suitable |
